قضاء : كسروان | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 987 | 804 | 81.4 | 153 | 15.5 | 31 | 3.1 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 155 | 137 | 88.5 | 9 | 5.5 | 6 | 3.9 | 3 | 2.2 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 983 | 775 | 78.8 | 130 | 13.2 | 51 | 5.2 | 27 | 2.8 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 3,231 | 2,408 | 74.5 | 574 | 17.8 | 170 | 5.3 | 56 | 1.7 | 22 | 0.7 |
من 45 الى 54 | 5,682 | 4,169 | 73.4 | 1,139 | 20.1 | 282 | 5.0 | 90 | 1.6 | 2 | 0.0 |
من 55 الى 64 | 3,756 | 2,957 | 78.7 | 499 | 13.3 | 171 | 4.5 | 124 | 3.3 | 4 | 0.1 |
اكثر من 65 | 4,665 | 3,841 | 82.3 | 521 | 11.2 | 273 | 5.8 | 30 | 0.6 | 1 | 0.0 |
المجموع | 19,459 | 15,091 | 77.6 | 3,025 | 15.5 | 983 | 5.1 | 331 | 1.7 | 29 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |